NVIDIA vs S&P 500: which turned $1,000 into more?
$1,000 put into each at the start of 2016 would be worth $288,671 in NVIDIA and $4,503 in S&P 500 today. Across 22 start years (2005–2026), NVIDIA came out ahead 22 times and S&P 500 0 times.
$1,000 at the start of each year, worth today
Stock values and the S&P 500 both include reinvested dividends.
| Start | NVIDIA | S&P 500 | Ahead |
|---|---|---|---|
| 2026 (so far) | $1,210 | $1,131 | NVIDIA 1.07× |
| 2025 | $1,649 | $1,333 | NVIDIA 1.24× |
| 2024 | $4,737 | $1,666 | NVIDIA 2.8× |
| 2023 | $15,948 | $2,104 | NVIDIA 7.6× |
| 2022 | $7,586 | $1,723 | NVIDIA 4.4× |
| 2021 | $17,435 | $2,218 | NVIDIA 7.9× |
| 2020 | $38,199 | $2,626 | NVIDIA 15× |
| 2019 | $67,470 | $3,453 | NVIDIA 20× |
| 2018 | $46,258 | $3,302 | NVIDIA 14× |
| 2017 | $90,857 | $4,022 | NVIDIA 23× |
| 2016 | $288,671 | $4,503 | NVIDIA 64× |
| 2015 | $475,104 | $4,566 | NVIDIA 104× |
| 2014 | $616,351 | $5,191 | NVIDIA 119× |
| 2013 | $786,379 | $6,872 | NVIDIA 114× |
| 2012 | $712,656 | $7,972 | NVIDIA 89× |
| 2011 | $633,472 | $8,140 | NVIDIA 78× |
| 2010 | $542,976 | $9,366 | NVIDIA 58× |
| 2009 | $1,140,250 | $11,845 | NVIDIA 96× |
| 2008 | $300,066 | $7,463 | NVIDIA 40× |
| 2007 | $414,636 | $7,873 | NVIDIA 53× |
| 2006 | $786,379 | $9,116 | NVIDIA 86× |
| 2005 | $1,266,944 | $9,564 | NVIDIA 132× |
Start-of-year prices; current prices refresh hourly. Past performance does not predict future returns. Not financial advice.