NVIDIA vs Microsoft: which turned $1,000 into more?
$1,000 put into each at the start of 2016 would be worth $287,608 in NVIDIA and $10,619 in Microsoft today. Across 22 start years (2005–2026), NVIDIA came out ahead 22 times and Microsoft 0 times.
$1,000 at the start of each year, worth today
| Start | NVIDIA | Microsoft | Ahead |
|---|---|---|---|
| 2026 (so far) | $1,206 | $1,083 | NVIDIA 1.11× |
| 2025 | $1,643 | $1,225 | NVIDIA 1.34× |
| 2024 | $4,720 | $1,393 | NVIDIA 3.4× |
| 2023 | $15,889 | $2,175 | NVIDIA 7.3× |
| 2022 | $7,559 | $1,571 | NVIDIA 4.8× |
| 2021 | $17,371 | $2,437 | NVIDIA 7.1× |
| 2020 | $38,059 | $3,337 | NVIDIA 11× |
| 2019 | $67,222 | $5,386 | NVIDIA 12× |
| 2018 | $46,087 | $6,446 | NVIDIA 7.1× |
| 2017 | $90,522 | $9,051 | NVIDIA 10× |
| 2016 | $287,608 | $10,619 | NVIDIA 27× |
| 2015 | $473,354 | $12,785 | NVIDIA 37× |
| 2014 | $614,081 | $16,525 | NVIDIA 37× |
| 2013 | $783,483 | $22,905 | NVIDIA 34× |
| 2012 | $710,031 | $24,306 | NVIDIA 29× |
| 2011 | $631,139 | $23,861 | NVIDIA 26× |
| 2010 | $540,976 | $22,023 | NVIDIA 25× |
| 2009 | $1,136,050 | $34,320 | NVIDIA 33× |
| 2008 | $298,961 | $20,173 | NVIDIA 15× |
| 2007 | $413,109 | $24,121 | NVIDIA 17× |
| 2006 | $783,483 | $27,217 | NVIDIA 29× |
| 2005 | $1,262,278 | $27,661 | NVIDIA 46× |
Start-of-year prices; current prices refresh hourly. Past performance does not predict future returns. Not financial advice.